3月25日,恒立液压今日收盘82.6元,下跌4.27%,滚动市盈率PE(当前股价与前四季度每股收益总和的比值)达到43.66倍,总市值1107.52亿元。
从行业市盈率排名来看,公司所处的工程机械行业市盈率平均33.24倍,行业中值29.83倍,恒立液压排名第25位。
截至2024年三季报,共有64家机构持仓恒立液压,其中基金63家、券商1家,合计持股数1960.49万股,持股市值10.35亿元。
江苏恒立液压股份有限公司的主营业务是液压传动控制设备与系统集成的研发、制造、销售和服务工作。主要产品包括高压油缸、高压柱塞泵、液压多路阀、液压马达、工业阀、液压系统、液压测试台及高精密液压铸件等产品。液压元件及系统是大型机械的核心传动装置。
最新一期业绩显示,2024年三季报,公司实现营业收入69.36亿元,同比9.32%;净利润17.91亿元,同比2.16%,销售毛利率41.46%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
25 | 恒立液压 | 43.66 | 44.32 | 7.35 | 1107.52亿 |
行业平均 | 33.24 | 35.23 | 3.49 | 235.14亿 | |
行业中值 | 29.83 | 29.84 | 2.89 | 87.97亿 | |
1 | 吉峰科技 | -261.89 | 200.59 | 6.19 | 33.71亿 |
2 | 荣亿精密 | -68.51 | -68.51 | 7.10 | 19.35亿 |
3 | 川润股份 | -65.99 | -72.58 | 2.89 | 46.16亿 |
4 | 厦工股份 | -30.45 | -23.26 | 3.33 | 50.74亿 |
5 | *ST汉马 | -8.93 | -11.19 | -9.09 | 107.73亿 |
6 | 建设机械 | -4.65 | -4.65 | 0.99 | 45.88亿 |
7 | 诺力股份 | 10.75 | 10.84 | 1.73 | 49.61亿 |
8 | 同力股份 | 11.31 | 11.31 | 3.21 | 87.94亿 |
9 | 安徽合力 | 12.78 | 13.92 | 1.74 | 177.96亿 |
10 | 杭叉集团 | 14.31 | 16.60 | 2.94 | 285.54亿 |
11 | 浙江鼎力 | 15.10 | 16.45 | 3.12 | 307.15亿 |
本文源自金融界