5月9日,晶盛机电今日收盘28.42元,下跌1.90%,滚动市盈率PE(当前股价与前四季度每股收益总和的比值)达到18.49倍,总市值372.17亿元。
从行业市盈率排名来看,公司所处的光伏设备行业市盈率平均28.76倍,行业中值26.86倍,晶盛机电排名第50位。
截至2025年一季报,共有14家机构持仓晶盛机电,其中基金10家、其他3家、保险1家,合计持股数73069.58万股,持股市值233.68亿元。
浙江晶盛机电股份有限公司的主营业务是光伏设备、半导体设备和半导体材料的研发、生产和销售。公司的主要产品是设备及其服务、材料。
最新一期业绩显示,2025年一季报,公司实现营业收入31.38亿元,同比-30.42%;净利润5.73亿元,同比-46.44%,销售毛利率27.57%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
50 | 晶盛机电 | 18.49 | 14.83 | 2.16 | 372.17亿 |
行业平均 | 28.76 | 29.79 | 2.62 | 152.86亿 | |
行业中值 | 26.86 | 30.14 | 2.00 | 71.71亿 | |
1 | 航天机电 | -276.27 | -134.43 | 1.97 | 95.66亿 |
2 | 固德威 | -162.13 | -160.05 | 3.62 | 98.93亿 |
3 | 拓日新能 | -136.25 | 411.29 | 1.07 | 44.37亿 |
4 | 协鑫集成 | -82.81 | 186.75 | 5.97 | 127.54亿 |
5 | *ST天龙 | -26.55 | -37.31 | -110.39 | 10.19亿 |
6 | 明冠新材 | -26.27 | -38.44 | 0.95 | 25.79亿 |
7 | 琏升科技 | -23.42 | -22.32 | 11.21 | 24.62亿 |
8 | 晶科能源 | -22.63 | 564.34 | 1.87 | 558.29亿 |
9 | 亚玛顿 | -21.79 | -23.00 | 0.97 | 29.16亿 |
10 | 国晟科技 | -20.89 | -19.54 | 2.49 | 20.62亿 |
11 | 华民股份 | -17.43 | -16.60 | 8.75 | 49.41亿 |
本文源自金融界