5月19日,钛白粉概念上涨2.66%,今日主力资金流入9137.09万元,概念股11只上涨,1只下跌。
主力资金净流入居前的分别为振华股份(4367.59万元)、安纳达(3468.07万元)、国城矿业(2282.0万元)、鲁北化工(1136.06万元)、金浦钛业(1077.57万元)。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力净占比 |
1 | 603067 | 振华股份 | 22.15 | 3.46 | 4367.59万元 | 9.61% |
2 | 002136 | 安 纳 达 | 12.17 | 10.04 | 3468.07万元 | 7.02% |
3 | 000688 | 国城矿业 | 12.35 | 6.19 | 2282.00万元 | 12.78% |
4 | 600727 | 鲁北化工 | 7.97 | 1.01 | 1136.06万元 | 6.32% |
5 | 000545 | 金浦钛业 | 2.39 | 2.58 | 1077.57万元 | 8.95% |
6 | 300891 | 惠云钛业 | 9.39 | 3.41 | 538.96万元 | 3.34% |
7 | 002145 | 中核钛白 | 4.33 | 1.64 | 99.59万元 | 0.74% |
8 | 002978 | 安宁股份 | 31.81 | 0.41 | -245.86万元 | -7.87% |
9 | 603826 | 坤彩科技 | 20.18 | 2.59 | -423.11万元 | -6.95% |
10 | 000629 | 钒钛股份 | 2.63 | 0.77 | -457.10万元 | -3.29% |
本文源自金融界